Predator Masters
Priebežné výsledky
Posledná aktualizácia: 2026-08-26 02:00:481 cm dĺžky ryby = 1 bod. Full House za 3 zubáče, 2 ostrieže a 1 šťuku pridáva +100 bodov.
| # | Štart | Tím | Zubáče | Ostrieže | Šťuka | Ryby | Bonus | Spolu | Zostáva | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michalík / Švoňava | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 2 | 3 | Rác / Bereščík | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 3 | 4 | Ondrejka / Madoš | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 4 | 5 | Šoganič / Demčák | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 5 | 6 | Čiernik / Čiernikova | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 6 | 7 | Klas / Nagy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 7 | 8 | Kravec / Cseplo | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 8 | 9 | Ite-prat / Turánek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 9 | 12 | Bujňák / Roba | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 10 | 13 | Papcun / Papcun | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 11 | 14 | Miščík / Ivanecký | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 12 | 15 | Pápai / Tóth | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 13 | 16 | Urban / Drančák | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 14 | 17 | Pollák / Palkech | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 15 | 18 | Gordík / Hricík | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 16 | 19 | Kollárik / Čierny | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 17 | 20 | Michalková / Matta | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 18 | 21 | Ďurina / Ďurík | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 19 | 10 | Šoganič / Kačmarsky | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 20 | 11 | Kašprišin / Klulík | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 21 | 1 | Regec / Kračun | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 22 | 22 | Bača / XXX | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 23 | 23 | Hura / XXX | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 24 | 24 | Brek / XXX | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 25 | 25 | Koštáľ / Kuboš | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 26 | 26 | Jonáš / Poláček | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
| 27 | 27 | Prykhodko / Ščerbyna | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16:00:00 | Aktívny |
