Štartovná listina
Zoznam tímov sa aktualizuje priebežne.
| Poradie | Meno 1. pretekár | Meno 2. pretekár | Potvrdená účasť úhradou |
| 1. | Branislav Regec | Peter Kračun | |
| 2. | Martin Michalík | Dušan Švoňava | |
| 3. 2. miesto 2025 | Tomáš Rác | Martin Bereščík | |
| 4. | Peter Ondrejka | Radoslav Madoš | |
| 5. 3. miesto 2025 | Mikuláš Šoganič | Ondrej Demčák | |
| 6. | Ondrej Čiernik | Andrea Čiernikova | |
| 7. | Viktor Klas | Zoltan Nagy | |
| 8. | Pavol Kravec | Jakub Cseplo | |
| 9. | Christophe Ite-prat | Marián Turánek | |
| 10. 1. miesto 2025 | Martin Šoganič | Milan Kačmarsky | Áno |
| 11. | Alex Kašprišin | Patrik Klulík | |
| 12. | Marcel Bujňák | Martin Roba | |
| 13. | Pavol Papcun | Peter Papcun | |
| 14. | Šimon Miščík | Samuel Ivanecký | |
| 15. | Pápai László | Peter Tóth | |
| 16. | Patrik Urban | Dávid Drančák | |
| 17. | Matej Pollák | Peter Palkech | |
| 18. | Jaroslav Gordík | Matúš Hricík | |
| 19. | Tomáš Kollárik | Lukáš Čierny | |
| 20. | Martina Michalková | Rastislav Matta | |
| 21. | Jakub Ďurina | Samuel Ďurík | |
